2015
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Тарасова Инна Петровна | 4 070 164,4 | квартира | 80,5 | РФ | не имеет | квартира | 58,3 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 17,3
| РФ | |||||||
| супруг | 893 753,32 | квартира | 58,3 | РФ | легковой автомобиль Тойота RAV-4 | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя Председателя Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Ковалевский Олег Леонидович | 5 522 537 (из них: 2 650 000 руб. от продажи квартиры, 31 668 руб. пенсия (ЕДВ)) | квартира | 94,6 | РФ | не имеет | квартира | 95,5 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 64,2 | РФ | |||||||
| супруга | 721 999 | ¼ доля квартиры | 72,8 | РФ | легковой автомобиль TOYOTA RAV 4 | квартира | 95,5 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 29,3 | РФ | |||||||
| земельный участок | 1610 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Авдеенко Дмитрий Анатольевич | 2 060 523,51 | квартира | 39,2 | РФ | автомобиль легковой ТОЙОТА CAMRY | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Балдина Людмила Ивановна | 1 386 333,73 | земельный участок | 1 339 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| 19/100 доли земельного участка | 561 002 | РФ | |||||||
| жилой дом | 42,7 | РФ | |||||||
| квартира | 240 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Бятиков Алексей Александрович | 2 079 254 | земельный участок | 580 | РФ | автомобиль легковой NISSAN QASHQAI | земельный участок под гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| жилой дом | 177,8 | РФ | |||||||
| квартира | 33,4 | РФ | автомобиль легковой BMW X6 | гараж | 24 | РФ | |||
| квартира | 63,4 | РФ | |||||||
| супруга | 815 109 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 33,4 | РФ | Сделки не совершались |
| земельный участок | 580 | РФ | |||||||
| жилой дом | 177,8 | РФ | |||||||
| квартира | 63,4 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1 000 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 33,4 | РФ | Сделки не совершались |
| земельный участок | 580 | РФ | |||||||
| жилой дом | 177,8 | РФ | |||||||
| квартира | 63,4 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Винтер Евгений Владимирович | 2 430 724,45 | квартира | 52,9 | РФ | автомобиль легковой МERCEDES-BENZ E200 | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| супруга | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 52,9 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 52,9 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Дмитренко Андрей Петрович | 8 372 345,85 (из них: доход от депутатской деятельности – 40 000 руб., доход от продажи автомобиля – 470 000 руб., доход от продажи снегохода – 380 000 руб.) | земельный участок | 1 167 | РФ | автомобиль легковой Тойота RAV4 | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| автомобиль легковой МИЦУБИСИ L200 | гараж | 24 | РФ | ||||||
| автомобиль легковой ФИАТ DOBLO CARGO | гараж | 24 | РФ | ||||||
| автомобиль легковой УАЗ 3315196 ХАНТЕР | земельный участок | 788 | РФ | ||||||
| автомобиль легковой Тойота LC-200 | земельный участок | 1432 | РФ | ||||||
| ½ доли квартиры | 126,7 | РФ | автомобиль легковой БМВ Х6 | земельный участок | 515 | РФ | |||
| автомобиль грузовой Фольксваген 2EKZ CRAFTER | |||||||||
| Мототранспортное средство Снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER 800 | |||||||||
| Мототранспортное средство Снегоход POLARIS WIDETRAK LX | |||||||||
| Мототранспортное средство Снегоход POLARIS 600 RMK 155” | |||||||||
| Мототранспортное средство Снегоход SKI-DOO Summit X 154 800R ETEC | |||||||||
| Мототранспортное средство Снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER 800 | |||||||||
| арочный склад | 444,9 | РФ | Сельскохозяйственная техника Погрузчик XCMG LW300FN | ||||||
| Водный транспорт Гидроцикл SEA-DOO/BRP RXP-X255 | |||||||||
| Иные транспортные средства 829450 | |||||||||
| Иные транспортные средства 821303 | |||||||||
| Иные транспортные средства МЗСА817732 | |||||||||
| Иные транспортные средства ЛАВ81012А | |||||||||
| супруга | 222 442,25 | квартира | 68,1 | РФ | автомобиль легковой RANGE ROVER EVOQUE | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| ½ доли квартиры | 126,7 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 126,7 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Король Сергей Петрович | 1 573 776,78 | квартира | 77,3 | РФ | автомобиль легковой Фольксваген PASSAT | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| супруга | 2 050 810,53 | земельный участок | 931 | РФ | автомобиль легковой ВАЗ 21310 | квартира | 77,3 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Пуляшкин Владимир Георгиевич | 521 033,21 | ½ доли дачного земельного участка | 2000 | РФ | автомобиль легковой Nissan Murano | квартира | 68 | РФ | Сделки не совершались |
| ½ доли жилого дома | 170 | РФ | |||||||
| квартира | 66 | РФ | |||||||
| супруга | 335 460,55 | ½ доли дачного земельного участка | 2000 | РФ | не имеет | квартира | 66 | РФ
| Сделки не совершались |
| ½ доли жилого дома | 170 | РФ | |||||||
| ½ доли квартиры | 68 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Руденко Светлана Анатольевна | 4 452 054 (из них от продажи квартиры 4 000 000 руб.) | земельный участок | 1120 | РФ | автомобиль легковой KIA JES (Sportage, KM, KMS) | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| жилой дом | 52,8 | РФ | |||||||
| супруг | 137 800 | не имеет | - | - | автомобиль грузовой ГАЗ-330202 | жилой дом | 52,8 | РФ | Сделки не совершались |
| земельный участок | 1120 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Руссу Олег Георгиевич | 4 510 272,78 | квартира | 110,3 | РФ | легковой автомобиль BMW X3 xDrive 30d | квартира | 53 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 11,4 | РФ | гараж | 24 | РФ | ||||
| супруга | 1 451 472,35 | квартира | 53 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Садовский Геннадий Александрович | 1 673 381,56 | квартира (совместная собственность) | 59,8 | РФ | легковой автомобиль ГАЗ 3110 | гараж | 30 | РФ | Сделки не совершались |
| земельный участок | 717 | РФ | |||||||
| супруга | 973 764,35 | квартира | 40 | РФ | не имеет | квартира | 59,8 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 50,8 | Респ. Украина | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Тимганов Марсел Мидхатович | 2 148 734,8 | земельный участок | 1650 | РФ | автомобиль легковой Фольксваген Touareg | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 71,6 | РФ | |||||||
| супруга | 388 581,60 | квартира | 71,6 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| квартира | 40,3 | РФ | |||||||
| квартира | 89,9 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Хилова Екатерина Сергеевна | 1 092 516,34 | 11/16 доли квартиры | 51,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | 1 400 | 5/16 доли квартиры | 51,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Шевченко Олег Викторович | 1 385 585 | ½ доли квартиры | 63 | РФ | легковой автомобиль Нисан Murano SE | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| дача | 600 | РФ | |||||||
| супруга | 1 047 285 | ½ доли квартиры | 63 | РФ | не имеет | дача | 600 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Яковлев Сергей Викторович | 1 978 612,92 | квартира | 47,5 | РФ | автомобиль легковой Тойота Corolla | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| автомобиль легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT | |||||||||
| супруга | 1 040 925,81 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 47,5 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 47,5 | РФ | Сделки не совершались |

















