2015
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
главы администрации города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Стадлер Родика Ивановна | 4 323 673 | квартира (общая совместная с супругом) | 93,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| квартира | 61,7 | РФ | |||||||
| супруг | 1 084 982 | квартира (общая совместная с супругой) | 93,7 | РФ | легковой автомобиль Тойота CAMRY | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя главы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный год 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Асеев Николай Леонидович | 2 672 349,75 | ¼ доли квартиры 2/100 доли нежилого помещения | 59,5
61,1/2339,7 | РФ
РФ | легковой автомобиль Хонда CR-V легковой автомобиль ВАЗ 2107 | гараж | 27 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| супруга | 54 509,43 | ¼ доли квартиры | 59,5 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доли квартиры | 59,5 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 59,5 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
пресс-секретаря главы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Айданова Ирина Алексеевна | 1 875 779,77 | ¾ доли квартиры | 52,2 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| ½ доли квартиры | 39,8 | РФ | |||||||
| супруг | 322 684,63 | квартира (совместная) | 60,1 | РФ | легковой автомобиль Мазда СХ-5 | квартира | 52,2 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 24 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Староста Татьяна Викторовна | 1 691 333 | квартира | 42,2 | РФ | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | Сделки не совершались |
| супруг | 787 361 | не имеет | - | - | легковой автомобиль Фольксваген Passat | квартира | 52,6 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 42,2 | РФ | |||||||
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| дачный земельный участок | 800 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | не имеет | квартира | 42,2 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 52,6 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 42,2 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Абрамова Светлана Васильевна | 1 524 021,28 | ¼ доля квартиры | 52 | РФ | не имеет | дачный земельный участок | 768 | РФ | Сделки не совершались |
| супруг | 975 909,17 | ¼ доля квартиры | 52 | РФ | легковой автомобиль Тойота RAV4 | гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| дачный земельный участок | 768 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 7 075,5 | ¼ доля квартиры | 52 | РФ | не имеет | дачный земельный участок | 768 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доля квартиры | 52 | РФ | не имеет | дачный земельный участок | 768 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Рыкова Татьяна Витальевна | 955 352,25 | квартира | 40,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| супруг | 499 062,99 | квартира | 46,2 | РФ | легковой автомобиль Opel P-J Astra | квартира | 40,1 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Ивашко Ирина Александровна | 126 344 | ¼ доля квартиры | 57,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| супруг | 1 542 034 | ¼ доля квартиры | 57,1 | РФ | легковой автомобиль НИССАН QASHQAI | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доля квартиры | 57,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | ¼ доля квартиры | 57,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 57,1 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Федорова Анастасия Сергеевна | 1 168 520,36 | 1/3 доля квартиры | 41 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались
|
| супруг | 1 047 493,94 | 1/25 доля квартиры | 41 | РФ | легковой автомобиль Ssangyong Actyon | гараж | 20 | РФ | Сделки не совершались
|
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| 1/3 доля квартиры | 29,8 | РФ | земельный участок | 720 | РФ | ||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доля квартиры | 41 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | 22/75 доли квартиры | 41 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Родненко Светлана Геннадьевна | 939 574,63 | квартира | 26,9 | РФ | не имеет | квартира | 70,9 | РФ | Сделки не совершались
|
| квартира | 42,7 | РФ | |||||||
| супруг | 975 189,10 | квартира | 36,4 | РФ | легковой автомобиль Фольксваген пассат | гараж | 23 | РФ | Сделки не совершались
|
| земельный участок | 751 | РФ | |||||||
| квартира | 70,9 | РФ | квартира | 42,7 | РФ | ||||
Сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Курбанова Ольга Васильевна | 948 938 | квартира | 46,4 | РФ | легковой автомобиль Тoyota Corolla | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| ½ доли квартиры | 69,3 | РФ | |||||||
| супруг | 1 006 416 | гараж | 21,7 | РФ | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | Сделки не совершались |
| ½ доли квартиры | 69,3 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 69,3 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 69,3 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 46,4 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 69,3 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста организационно-правового отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Полтарак Маргарита Николаевна | 855 377,72 | 1/3 доля квартиры | 31,8 | РФ | не имеет | квартира | 53,2 | РФ | Сделки не совершались |
| дачный земельный участок | 1391 | РФ | |||||||
| жилой дом | 97,2 | РФ | |||||||
| супруг | 1 148 210,26 | квартира | 41,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| квартира | 53,2 | РФ | |||||||
| дачный земельный участок | 1391 | РФ | |||||||
| жилой дом | 97,2 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
председателя Счетно-контрольной палаты г.Пыть-Ях и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Мурахтанов Владислав Юрьевич | 1 881 725,13 | не имеет | - | - | легковой автомобиль Volkswagen Passat B7 | квартира | 54,1 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| супруга | 832 209,25 | 5/8 доли квартиры | 54,1 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 54,1 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | 218 410,89 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 54,1 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Красюк Наталья Николаевна | 1 193 478,21
| 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | легковой автомобиль SUBARU IMPREZA XV | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| супруг | 812 451,91
| 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | не имеет
| не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| жилой дом | 91,7 | РФ | |||||||
| земельный участок | 691,4 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1 000 | 2/5 доли квартиры | 32,3 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| ¼ доли квартиры | 60,6 | РФ | |||||||
| ¼ доли земельного участка | 400 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Рогаченко Вероника Сергеевна | 772 882,72 | квартира (совместная) | 70,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| дачный дом | 49 | РФ | |||||||
| дачный земельный участок | 1251 | РФ | |||||||
| супруг | 1 842 375,73 | квартира (совместная) | 70,7 | РФ | легковой автомобиль Киа Соренто | дачный дом | 49 | РФ | Сделки не совершались |
| земельный участок | 1251 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 70,7 | РФ | Сделки не совершались |
| дачный дом | 49 | РФ | |||||||
| земельный участок | 1251 | РФ | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 70,7 | РФ | Сделки не совершались |
| дачный дом | 49 | РФ | |||||||
| земельный участок | 1251 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Юнусова Флюра Габделхадиевна | 1 611 125 | квартира | 82,2 | РФ | Легковой автомобиль SKODA FABIA | гараж | 22 | РФ | Сделки не совершались |
| квартира | 49,5 | РФ | дачный участок | 574 | РФ | ||||
| супруг | 1 206 416 | квартира | 42,1 | РФ | не имеет | квартира | 82,2 | РФ | Сделки не совершались |
| дачный участок | 574 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Богданов Руслан Асхатович | 1 221 894,43 | 1/3 доли квартиры | 60,7 | РФ | легковой автомобиль Шевролет Орландо | гараж | 36 | РФ | Сделки не совершались |
| балок | 36,6 | РФ | |||||||
| супруга | 113 500 | 1/30 доля квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | 1/3 доля квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | балок | 36,6 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | 9/30 доля квартиры | 60,7 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 60,7 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
инспектора Счетно-контрольной палаты и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Годовой доход за отчетный 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства (вид, марка) | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна расположения | |||
| Бичурина Венера Мухаметшовна
| 1 038 275 | не имеет | - | - | легковой автомобиль Лада Приора 217230 | квартира | 64,9 | РФ | Сделки не совершались |
| супруг
| 572 266 | квартира | 64,9 | РФ | легковой автомобиль Лада Гранта 219060 | гараж | 25 | РФ | Сделки не совершались |
| Легковой автомобиль Форд Спектрон, ssf8rf-251412 | земельный участок | 750 | РФ | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | 800 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 64,9 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
председателя Счетно-контрольной палаты г.Пыть-Ях и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Мурахтанов Владислав Юрьевич | 1 881 725,13 | не имеет | - | - | легковой автомобиль Volkswagen Passat B7 | квартира | 53 | РФ | Сделки не совершались |
| гараж | 24 | РФ | |||||||
| супруга | 832 209,25 | 5/8 доли квартиры | 53 | РФ | не имеет | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | 218 410,89 | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 53 | РФ | Сделки не совершались |
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя председателя Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Красюк Наталья Николаевна | 1 193 478,21
| 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | легковой автомобиль SUBARU IMPREZA XV | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| супруг | 812 451,91
| 3/10 доли квартиры | 32,3 | РФ | не имеет
| гараж | 24 | РФ | Сделки не совершались |
| жилой дом | 78,9 | РФ | |||||||
| земельный участок | 691,4 | РФ | |||||||
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Пыть-Яха и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года
|
| Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (источники получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| Елистратова Гульжанат Асадуллаевна | 521 081,69 | квартира | 51,8 | РФ | легковой автомобиль Мазда 2 | не имеет | - | - | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 51,8 | РФ | Сделки не совершались |
| несовершеннолетний ребенок | не имеет | не имеет | - | - | не имеет | квартира | 51,8 | РФ | Сделки не совершались |

















